当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 1123750 | 12.1 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 431197 | 5.9 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 163684 | -6.7 |
企业所得税(60%) | 万元 | 123235 | -7.8 |
个人所得税(60%) | 万元 | 40449 | -3.1 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 267513 | 15.5 |
消费税 | 万元 | 15882 | 5.6 |
增值税(75%) | 万元 | 251631 | 16.2 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 692553 | 16.3 |
其中:①税收收入 | 万元 | 641137 | 18.6 |
增值税(25%) | 万元 | 83877 | 16.2 |
营业税 | 万元 | 191722 | 19.9 |
企业所得税(40%) | 万元 | 82156 | -7.8 |
个人所得税(40%) | 万元 | 26966 | -3.1 |
②非税收入 | 万元 | 51416 | -6.5 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 1432600 | 18.3 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 187708 | 8.8 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 121969 | 5.9 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |