当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1353505 | 13203422 | 7.3 |
(1)轻工业 | 450259 | 4130202 | 10.4 |
重工业 | 903246 | 9073219 | 6.0 |
(2) 有限责任公司 | 330187 | 3583576 | 1.6 |
股份制企业 | 89936 | 980096 | 4.8 |
私营企业 | 751421 | 6777167 | 10.2 |
外商及港澳台投资企业 | 108666 | 1073442 | 7.9 |
在总产值中:化工行业 | 206894 | 2184966 | -0.6 |
建材行业 | 85316 | 677642 | 3.1 |
机械行业 | 289158 | 2716567 | 4.1 |
黑色金属冶压业 | 141122 | 1653261 | 4.8 |
造纸业 | 127089 | 1208301 | 14.6 |
在总产值中:国有控股企业 | 137828 | 1556882 | -0.8 |
在总产值中:大中型企业 | 594978 | 6346476 | 4.6 |
在总产值中:新产品 | 239355 | 2309636 | 23.8 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |