当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 333801 | 2.1 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 132966 | -10.1 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 50777 | -29.6 |
企业所得税(60%) | 万元 | 37776 | -35.1 |
个人所得税(60%) | 万元 | 13001 | -6.4 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 82189 | 8.4 |
消费税 | 万元 | 9900 | 2.1 |
增值税(75%) | 万元 | 72289 | 9.3 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 200835 | 12.2 |
其中:①税收收入 | 万元 | 181039 | 12.3 |
增值税(25%) | 万元 | 24605 | 9.4 |
营业税 | 万元 | 42225 | 18.3 |
企业所得税(40%) | 万元 | 24193 | -35.7 |
个人所得税(40%) | 万元 | 7757 | -9.3 |
②非税收入 | 万元 | 19796 | 11.1 |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 204978 | 22.1 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 27539 | 7.2 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 10492 | -37.3 |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |