当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 418637 | 3349042 | 6.5 |
(1)轻工业 | 59596 | 462438 | 14.5 |
重工业 | 359041 | 2886604 | 5.3 |
(2) 有限责任公司 | 223140 | 1764325 | 5.3 |
股份制企业 | 51557 | 451008 | 3.7 |
私营企业 | 68032 | 582554 | 7.4 |
外商及港澳台投资企业 | 27026 | 222425 | 12.5 |
在总产值中:化工行业 | 108708 | 854786 | 6.4 |
建材行业 | 2287 | 15172 | 5.6 |
机械行业 | 63673 | 584770 | -3.9 |
黑色金属冶压业 | 131733 | 1053229 | 8.0 |
造纸业 | 8435 | 62250 | 24.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 84286 | 670715 | 2.8 |
在总产值中:大中型企业 | 343420 | 2731956 | 5.8 |
在总产值中:新产品 | 97580 | 765475 | 42.6 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |