当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1213979 | 9316700 | 7.7 |
(1)轻工业 | 377494 | 2875716 | 11.5 |
重工业 | 836485 | 6440984 | 6.1 |
(2) 有限责任公司 | 331192 | 2574472 | 3.1 |
股份制企业 | 84201 | 712039 | 1.1 |
私营企业 | 628648 | 4682455 | 10.9 |
外商及港澳台投资企业 | 85037 | 786267 | 8.5 |
在总产值中:化工行业 | 199470 | 1567314 | 0.6 |
建材行业 | 59608 | 430973 | -3.3 |
机械行业 | 243550 | 1897401 | 2.6 |
黑色金属冶压业 | 158051 | 1236069 | 8.5 |
造纸业 | 110137 | 836063 | 12.1 |
在总产值中:国有控股企业 | 150742 | 1112244 | 1.4 |
在总产值中:大中型企业 | 594920 | 4586191 | 5.6 |
在总产值中:新产品 | 210413 | 1604368 | 22.3 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |