当前位置:首页 |
|
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 5574070 | 10.5 | 96.62 | -0.49 |
市区 | 2774575 | 9.7 | 96.87 | -0.82 |
市本级 | 2061515 | 8.1 | 97.28 | -0.97 |
其中:集聚区 | 1481627 | 10.1 | 94.01 | -4.90 |
柯城区 | 267774 | 13.9 | 97.88 | -3.34 |
衢江区 | 445286 | 14.6 | 94.35 | 1.57 |
江山市 | 1133819 | 12.6 | 98.18 | -0.49 |
常山县 | 364031 | 7.7 | 96.32 | 0.83 |
开化县 | 373399 | 5.1 | 95.92 | -0.12 |
龙游县 | 928246 | 14.2 | 94.36 | -0.14 |
利税总额 | #利润总额 | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | 290564 | 17.8 | 180359 | 15.8 |
市区 | 150674 | 18.8 | 99676 | 20.2 |
市本级 | 129809 | 19.0 | 88144 | 24.0 |
其中:集聚区 | 85354 | 42.2 | 58679 | 51.1 |
柯城区 | 3175 | 9.2 | 446 | -43.4 |
衢江区 | 17691 | 19.0 | 11086 | -0.1 |
江山市 | 66700 | 5.5 | 38498 | -1.5 |
常山县 | 6960 | -42.3 | 1376 | -74.7 |
开化县 | 32701 | 112.9 | 20608 | 126.4 |
龙游县 | 33529 | 14.9 | 20202 | 5.0 |
注:集聚区统计范围为衢州绿色产业集聚区的核心区块(含市经济开发区、市高新技术园区和市综合物流园区)。 |