当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 210146 | 3.4 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 87246 | -8.3 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 36515 | -21.5 |
企业所得税(60%) | 万元 | 27056 | -31.3 |
个人所得税(60%) | 万元 | 9459 | 33.3 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 50731 | 4.2 |
消费税 | 万元 | 6625 | -1.2 |
增值税(75%) | 万元 | 44106 | 5.1 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 122900 | 13.8 |
其中:①税收收入 | 万元 | 110561 | 15.8 |
增值税(25%) | 万元 | 15038 | 5.2 |
营业税 | 万元 | 26867 | 32.6 |
企业所得税(40%) | 万元 | 17501 | -31.4 |
个人所得税(40%) | 万元 | 5652 | 32.9 |
②非税收入 | 万元 | 12339 | -1.9 |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 149271 | 93.5 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 17540 | 6.3 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 6993 | 3.6 |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |