当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 413511 | 2061515 | 8.1 |
(1)轻工业 | 52758 | 281856 | 19.5 |
重工业 | 360753 | 1779659 | 6.5 |
(2) 有限责任公司 | 217224 | 1088003 | 7.4 |
股份制企业 | 57743 | 287909 | 5.8 |
私营企业 | 75550 | 369208 | 6.7 |
外商及港澳台投资企业 | 24298 | 137913 | 25.7 |
在总产值中:化工行业 | 120835 | 516201 | 4.8 |
建材行业 | 2142 | 8487 | -8.8 |
机械行业 | 75171 | 377302 | -3.1 |
黑色金属冶压业 | 116488 | 660089 | 12.6 |
造纸业 | 6308 | 37417 | 27.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 128702 | 562190 | 4.6 |
在总产值中:大中型企业 | 318402 | 1653760 | 8.5 |
在总产值中:新产品 | 108179 | 484512 | 71.2 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |