当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 553200 | 12.9 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 215628 | 8.1 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 96971 | -1.0 |
企业所得税(60%) | 万元 | 74382 | -5.4 |
个人所得税(60%) | 万元 | 22589 | 16.7 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 118657 | 17.0 |
消费税 | 万元 | 7328 | -0.7 |
增值税(75%) | 万元 | 111329 | 18.4 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 337572 | 16.1 |
其中:①税收收入 | 万元 | 314613 | 19.0 |
增值税(25%) | 万元 | 37109 | 18.4 |
营业税 | 万元 | 94611 | 25.6 |
企业所得税(40%) | 万元 | 49588 | -5.4 |
个人所得税(40%) | 万元 | 15060 | 16.7 |
②非税收入 | 万元 | 22959 | -13.3 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 612641 | 32.5 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 80989 | 8.0 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 67543 | 40.3 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |