当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1206139 | 5574070 | 10.5 |
(1)轻工业 | 383129 | 1693446 | 17.4 |
重工业 | 823010 | 3880625 | 7.8 |
(2) 有限责任公司 | 335682 | 1568735 | 4.9 |
股份制企业 | 94222 | 449354 | 3.0 |
私营企业 | 612887 | 2755610 | 15.1 |
外商及港澳台投资企业 | 94749 | 492979 | 14.4 |
在总产值中:化工行业 | 215402 | 944538 | -1.5 |
建材行业 | 66692 | 271668 | 2.5 |
机械行业 | 244527 | 1115937 | 4.5 |
黑色金属冶压业 | 140292 | 763336 | 12.7 |
造纸业 | 109492 | 481529 | 14.8 |
在总产值中:国有控股企业 | 192653 | 827323 | 3.1 |
在总产值中:大中型企业 | 547792 | 2628535 | 6.6 |
在总产值中:新产品 | 224381 | 960945 | 29.5 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |