当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | ||
累 计 | 同期增长% | |||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 164888 | 3.9 | |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 70256 | -6.5 | |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 28081 | -20.0 | |
企业所得税(60%) | 万元 | 19871 | -31.5 | |
个人所得税(60%) | 万元 | 8210 | 34.7 | |
②上划中央两税收入 | 万元 | 42175 | 5.4 | |
消费税 | 万元 | 5638 | -1.7 | |
增值税(75%) | 万元 | 36537 | 6.6 | |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 94632 | 13.3 | |
其中:①税收收入 | 万元 | 84957 | 16.7 | |
增值税(25%) | 万元 | 12473 | 6.8 | |
营业税 | 万元 | 21046 | 38.4 | |
企业所得税(40%) | 万元 | 12812 | -32.8 | |
个人所得税(40%) | 万元 | 4936 | 34.1 | |
②非税收入 | 万元 | 9675 | -9.7 | |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 127075 | 124.6 | |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 14460 | 11.0 | |
2、社会保障和就业 | 万元 | 5968 | 57.2 | |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |