当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 432622 | 1644994 | 9.5 |
(1)轻工业 | 60557 | 229098 | 25.3 |
重工业 | 372065 | 1415896 | 7.3 |
(2) 有限责任公司 | 225344 | 867772 | 7.2 |
股份制企业 | 62467 | 230166 | 8.0 |
私营企业 | 78848 | 293655 | 12.4 |
外商及港澳台投资企业 | 27581 | 113615 | 28.5 |
在总产值中:化工行业 | 108982 | 392356 | 0.2 |
建材行业 | 1768 | 6345 | -13.9 |
机械行业 | 77723 | 302131 | 0.5 |
黑色金属冶压业 | 135004 | 543602 | 15.6 |
造纸业 | 8379 | 31109 | 35.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 119747 | 430480 | 1.4 |
在总产值中:大中型企业 | 345834 | 1335346 | 9.8 |
在总产值中:新产品 | 97420 | 376653 | 80.2 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |