当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 428565 | 13.2 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 167409 | 9.0 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 69706 | -3.1 |
企业所得税(60%) | 万元 | 50896 | -7.4 |
个人所得税(60%) | 万元 | 18810 | 11.1 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 97703 | 19.6 |
消费税 | 万元 | 6153 | -1.3 |
增值税(75%) | 万元 | 91550 | 21.3 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 261156 | 16.1 |
其中:①税收收入 | 万元 | 243083 | 20.1 |
增值税(25%) | 万元 | 30517 | 21.3 |
营业税 | 万元 | 74795 | 29.9 |
企业所得税(40%) | 万元 | 33930 | -7.4 |
个人所得税(40%) | 万元 | 12539 | 11.1 |
②非税收入 | 万元 | 18073 | -19.3 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 501374 | 36.5 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 67056 | 9.1 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 59755 | 58.3 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |