当前位置:首页 |
|
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 3151436 | 14.2 | 95.43 | -1.26 |
市区 | 1618610 | 12.6 | 94.45 | -2.06 |
市本级 | 1212300 | 11.6 | 94.38 | -2.26 |
其中:集聚区 | 882536 | 15.9 | 92.50 | -4.05 |
柯城区 | 160907 | 11.3 | 96.34 | -4.02 |
衢江区 | 245403 | 18.4 | 93.59 | 0.44 |
江山市 | 632988 | 15.9 | 97.47 | -1.37 |
常山县 | 201594 | 12.0 | 95.28 | 0.64 |
开化县 | 216650 | 8.3 | 98.17 | 3.45 |
龙游县 | 481594 | 21.7 | 94.88 | -1.39 |
利税总额 | #利润总额 | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | 128945 | 22.8 | 78891 | 23.1 |
市区 | 63859 | 29.4 | 40698 | 39.1 |
市本级 | 55844 | 28.8 | 36883 | 40.0 |
其中:集聚区 | 36207 | 65.2 | 23547 | 70.1 |
柯城区 | 1156 | -0.7 | -5 | -98.2 |
衢江区 | 6859 | 42.3 | 3819 | 19.5 |
江山市 | 31450 | 6.5 | 18248 | -5.1 |
常山县 | 3724 | -10.1 | 1528 | -4.9 |
开化县 | 16670 | 128.6 | 10163 | 146.2 |
龙游县 | 13242 | -9.8 | 8254 | -16.4 |
注:集聚区统计范围为衢州绿色产业集聚区的核心区块(含市经济开发区、市高新技术园区和市综合物流园区)。 |