当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 128577 | 4.4 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 53705 | -7.6 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 20592 | -19.6 |
企业所得税(60%) | 万元 | 13693 | -33.2 |
个人所得税(60%) | 万元 | 6899 | 34.6 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 33113 | 2.0 |
消费税 | 万元 | 4666 | -4.9 |
增值税(75%) | 万元 | 28447 | 3.2 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 74872 | 15.2 |
其中:①税收收入 | 万元 | 66997 | 16.0 |
增值税(25%) | 万元 | 9739 | 3.7 |
营业税 | 万元 | 17076 | 38.3 |
企业所得税(40%) | 万元 | 8783 | -34.7 |
个人所得税(40%) | 万元 | 4176 | 33.8 |
②非税收入 | 万元 | 7875 | 8.8 |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 92618 | 146.7 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 10427 | 11.2 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 4228 | 96.8 |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |