当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 335077 | 12.8 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 127859 | 7.0 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 48687 | -6.4 |
企业所得税(60%) | 万元 | 32745 | -16.1 |
个人所得税(60%) | 万元 | 15942 | 22.7 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 79172 | 17.4 |
消费税 | 万元 | 4991 | -4.7 |
增值税(75%) | 万元 | 74181 | 19.2 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 207218 | 16.7 |
其中:①税收收入 | 万元 | 191775 | 19.2 |
增值税(25%) | 万元 | 24727 | 19.2 |
营业税 | 万元 | 61022 | 29.8 |
企业所得税(40%) | 万元 | 21830 | -16.1 |
个人所得税(40%) | 万元 | 10628 | 22.8 |
②非税收入 | 万元 | 15443 | -7.8 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 379699 | 34.5 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 50622 | 8.6 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 41092 | 51.5 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |