当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1245819 | 3151436 | 14.2 |
(1)轻工业 | 366312 | 919082 | 25.2 |
重工业 | 879507 | 2232354 | 10.2 |
(2) 有限责任公司 | 308986 | 889752 | 6.5 |
股份制企业 | 109181 | 256686 | 2.6 |
私营企业 | 639021 | 1547725 | 22.7 |
外商及港澳台投资企业 | 126491 | 284316 | 13.4 |
在总产值中:化工行业 | 211064 | 529065 | -4.2 |
建材行业 | 55528 | 138836 | 2.6 |
机械行业 | 276983 | 661223 | 9.7 |
黑色金属冶压业 | 146203 | 458713 | 21.8 |
造纸业 | 107148 | 259360 | 26.3 |
在总产值中:国有控股企业 | 167286 | 451453 | -1.3 |
在总产值中:大中型企业 | 562142 | 1516050 | 9.4 |
在总产值中:新产品 | 210913 | 536879 | 41.7 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |