当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 440051 | 4773120 | -0.6 |
(1)轻工业 | 51860 | 638559 | 18.4 |
重工业 | 388191 | 4134560 | -3.0 |
(2) 有限责任公司 | 215278 | 2358392 | -4.7 |
股份制企业 | 49206 | 623424 | -9.1 |
私营企业 | 90410 | 817208 | 3.4 |
外商及港澳台投资企业 | 24011 | 318559 | 20.7 |
在总产值中:化工行业 | 119629 | 1245939 | -7.7 |
建材行业 | 3513 | 23206 | -2.1 |
机械行业 | 91057 | 894428 | -7.9 |
黑色金属冶压业 | 125553 | 1461030 | 1.1 |
造纸业 | 9835 | 83842 | 23.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 141764 | 1437933 | -1.8 |
在总产值中:大中型企业 | 358154 | 3903896 | -2.3 |
在总产值中:新产品 | 93878 | 1047236 | 11.2 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |