当前位置:首页 |
|
单位:万元 | |||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 12995167 | 1422940 | 12.3 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 6087324 | 956646 | 18.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 10785276 | 1440211 | 15.4 |
二、金融机构人民币存款余额 | 12892221 | 1387773 | 12.1 |
其中:单位存款 | 6340896 | 414146 | 7.0 |
个人存款 | 6094716 | 931289 | 18.0 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 6063780 | 953153 | 18.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 10643736 | 1438754 | 15.6 |
其中: ①短期贷款 | 6744759 | 1366611 | 25.4 |
个人贷款及透支 | 2091508 | 494794 | 31.0 |
单位贷款及透支 | 4267076 | 858803 | 25.2 |
银团贷款 | 56270 | 9950 | 21.5 |
贸易融资 | 329906 | 3064 | 1.2 |
②中长期贷款 | 3760511 | 28956 | 0.8 |
个人贷款及透支 | 1886812 | 99835 | 5.6 |
单位贷款及透支 | 1823885 | -74649 | -3.9 |
银团贷款 | 45514 | -530 | -1.2 |
贸易融资 |