当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 417880 | 3532586 | -5.3 |
(1)轻工业 | 58792 | 462794 | 13.0 |
重工业 | 359088 | 3069792 | -7.6 |
(2) 有限责任公司 | 218007 | 1747740 | -10.5 |
股份制企业 | 47593 | 482496 | -11.2 |
私营企业 | 64203 | 591921 | -1.8 |
外商及港澳台投资企业 | 28982 | 226704 | 17.4 |
在总产值中:化工行业 | 121167 | 903333 | -17.7 |
建材行业 | 1900 | 14893 | -1.9 |
机械行业 | 66192 | 668733 | -9.1 |
黑色金属冶压业 | 125359 | 1100273 | -1.3 |
造纸业 | 7563 | 57473 | 12.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 142688 | 1042228 | -9.8 |
在总产值中:大中型企业 | 350826 | 2894469 | -6.9 |
在总产值中:新产品 | 71851 | 600657 | -17.3 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |