当前位置:首页 |
|
单位:万元 | |||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 12891887 | 1319660 | 12.1 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 6155619 | 1024942 | 20.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 10527047 | 1181982 | 15.7 |
二、金融机构人民币存款余额 | 12777218 | 1272769 | 12.1 |
其中:单位存款 | 6196321 | 269574 | 5.5 |
个人存款 | 6189280 | 1025853 | 20.4 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 6136533 | 1025905 | 20.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 10400660 | 1195678 | 16.2 |
其中: ①短期贷款 | 6496399 | 1118250 | 28.8 |
个人贷款及透支 | 2029534 | 432820 | 33.8 |
单位贷款及透支 | 4095885 | 687612 | 29.4 |
银团贷款 | 52590 | 6270 | 13.4 |
贸易融资 | 318390 | -8452 | 1.1 |
②中长期贷款 | 3724863 | -6692 | -2.2 |
个人贷款及透支 | 1850535 | 63558 | 4.5 |
单位贷款及透支 | 1821160 | -77375 | -8.7 |
银团贷款 | 48869 | 2825 | 8.6 |
贸易融资 |