当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 399419 | 3112707 | -6.3 |
(1)轻工业 | 59287 | 404002 | 11.9 |
重工业 | 340131 | 2708705 | -8.6 |
(2) 有限责任公司 | 186805 | 1529732 | -12.2 |
股份制企业 | 56997 | 434903 | -11.1 |
私营企业 | 66964 | 525718 | -1.6 |
外商及港澳台投资企业 | 31491 | 197721 | 15.3 |
在总产值中:化工行业 | 94698 | 782166 | -20.9 |
建材行业 | 1830 | 12992 | -1.4 |
机械行业 | 72298 | 600541 | -8.4 |
黑色金属冶压业 | 124166 | 974915 | -0.9 |
造纸业 | 7318 | 49910 | 9.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 111880 | 899540 | -13.3 |
在总产值中:大中型企业 | 321981 | 2541643 | -8.1 |
在总产值中:新产品 | 69641 | 528806 | -18.6 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |