当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1144619 | 8569443 | 1.1 |
(1)轻工业 | 371986 | 2528874 | 20.1 |
重工业 | 772632 | 6040569 | -5.2 |
(2) 有限责任公司 | 293232 | 2338123 | -9.4 |
股份制企业 | 90938 | 703305 | -4.2 |
私营企业 | 585245 | 4166465 | 5.5 |
外商及港澳台投资企业 | 91020 | 738508 | 15.5 |
在总产值中:化工行业 | 179549 | 1539956 | -16.1 |
建材行业 | 56970 | 444553 | -20.8 |
机械行业 | 242530 | 1776525 | 3.9 |
黑色金属冶压业 | 146229 | 1133830 | -2.4 |
造纸业 | 107731 | 747297 | 30.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 169099 | 1337088 | -10.7 |
在总产值中:大中型企业 | 537774 | 4156915 | -3.1 |
在总产值中:新产品 | 167032 | 1301967 | -14.9 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |