当前位置:首页 |
|
(6月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1162124 | 6012462 | -2.6 |
(1)轻工业 | 360482 | 1698293 | 17.2 |
重工业 | 801642 | 4314169 | -8.7 |
(2) 有限责任公司 | 283907 | 1649155 | -14.3 |
股份制企业 | 90834 | 525581 | -2.0 |
私营企业 | 610571 | 2866645 | 1.4 |
外商及港澳台投资企业 | 87008 | 517244 | 8.7 |
在销售产值中:国有控股企业 | 165812 | 960282 | -12.6 |
在销售产值中:大中型企业 | 536040 | 2957413 | -7.1 |
在销售产值中:出口交货值 | 86167 | 479277 | 3.0 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 94.10 | 96.50 | -1.05 |
其中:⑴轻工业 | 96.00 | 95.40 | -0.60 |
⑵重工业 | 93.30 | 97.00 | -1.11 |
其中:大中型工业企业 | 93.00 | 96.40 | -1.96 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |