当前位置:首页 |
|
(6月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1234455 | 6230767 | -1.5 |
(1)轻工业 | 375491 | 1780913 | 17.9 |
重工业 | 858964 | 4449854 | -7.6 |
(2) 有限责任公司 | 314012 | 1718861 | -11.8 |
股份制企业 | 93990 | 530042 | -5.1 |
私营企业 | 631766 | 2965423 | 2.3 |
外商及港澳台投资企业 | 106452 | 560711 | 10.1 |
在总产值中:化工行业 | 202085 | 1151656 | -16.4 |
建材行业 | 62384 | 326754 | -23.6 |
机械行业 | 268139 | 1295809 | -2.0 |
黑色金属冶压业 | 164339 | 838888 | -4.8 |
造纸业 | 108327 | 527585 | 31.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 171470 | 970059 | -13.5 |
在总产值中:大中型企业 | 576671 | 3067790 | -5.2 |
在总产值中:新产品 | 182834 | 916430 | -20.3 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |