当前位置:首页 |
|
(5月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1104754 | 4847296 | -2.4 |
(1)轻工业 | 339447 | 1335706 | 19.8 |
重工业 | 765307 | 3511590 | -8.8 |
(2) 有限责任公司 | 282811 | 1366064 | -15.3 |
股份制企业 | 92948 | 434747 | -3.0 |
私营企业 | 548205 | 2255049 | 3.0 |
外商及港澳台投资企业 | 99248 | 427403 | 11.7 |
在销售产值中:国有控股企业 | 173210 | 795285 | -14.8 |
在销售产值中:大中型企业 | 518282 | 2422189 | -8.5 |
在销售产值中:出口交货值 | 88929 | 392570 | 4.7 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 96.40 | 97.10 | -1.11 |
其中:⑴轻工业 | 96.00 | 95.20 | 0.41 |
⑵重工业 | 96.60 | 97.80 | -1.39 |
其中:大中型工业企业 | 95.90 | 97.20 | -2.61 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |