当前位置:首页 |
|
(5月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1145782 | 4992451 | -1.3 |
(1)轻工业 | 353446 | 1403259 | 19.2 |
重工业 | 792337 | 3589191 | -7.5 |
(2) 有限责任公司 | 299513 | 1404849 | -12.1 |
股份制企业 | 94549 | 436052 | -6.4 |
私营企业 | 564241 | 2332649 | 3.8 |
外商及港澳台投资企业 | 105328 | 451406 | 9.7 |
在总产值中:化工行业 | 206253 | 948562 | -16.7 |
建材行业 | 63833 | 264371 | -24.1 |
机械行业 | 237875 | 1025507 | -1.3 |
黑色金属冶压业 | 136755 | 674549 | -6.2 |
造纸业 | 106217 | 419258 | 30.8 |
在总产值中:国有控股企业 | 175180 | 798589 | -14.4 |
在总产值中:大中型企业 | 540517 | 2491120 | -6.1 |
在总产值中:新产品 | 177501 | 733097 | -18.5 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |