当前位置:首页 |
|
(4月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1090717 | 3724856 | -3.3 |
(1)轻工业 | 287040 | 976353 | 16.8 |
重工业 | 803676 | 2748502 | -8.8 |
(2) 有限责任公司 | 333878 | 1083252 | -16.1 |
股份制企业 | 93125 | 343956 | -0.4 |
私营企业 | 498668 | 1687000 | 1.3 |
外商及港澳台投资企业 | 86210 | 328155 | 11.8 |
在销售产值中:国有控股企业 | 173415 | 622076 | -16.0 |
在销售产值中:大中型企业 | 562531 | 1906406 | -9.0 |
在销售产值中:出口交货值 | 99844 | 303642 | 5.5 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 99.17 | 97.53 | -1.55 |
其中:⑴轻工业 | 93.55 | 95.19 | 0.52 |
⑵重工业 | 101.34 | 98.39 | -1.99 |
其中:大中型工业企业 | 101.90 | 97.87 | -3.43 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |