当前位置:首页 |
|
(4月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1099858 | 3819185 | -1.7 |
(1)轻工业 | 306833 | 1025720 | 16.1 |
重工业 | 793024 | 2793465 | -7.0 |
(2) 有限责任公司 | 316616 | 1105336 | -11.8 |
股份制企业 | 91539 | 341502 | -4.9 |
私营企业 | 514990 | 1740924 | 2.1 |
外商及港澳台投资企业 | 95929 | 346078 | 11.0 |
在总产值中:化工行业 | 200110 | 742309 | -16.7 |
建材行业 | 64740 | 200538 | -23.6 |
机械行业 | 227058 | 784251 | -1.2 |
黑色金属冶压业 | 156448 | 537794 | -5.1 |
造纸业 | 90844 | 290745 | 21.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 168178 | 623409 | -14.8 |
在总产值中:大中型企业 | 552050 | 1947813 | -5.8 |
在总产值中:新产品 | 151854 | 528474 | -18.0 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |