当前位置:首页 |
|
(3月) | 单位:万元 | ||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 12413703 | 841476 | 15.5 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5920904 | 790227 | 17.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 9817108 | 472044 | 16.3 |
二、金融机构人民币存款余额 | 12330983 | 826534 | 15.4 |
其中:单位存款 | 5872127 | -54620 | 11.6 |
个人存款 | 6013761 | 850334 | 19.6 |
其中:城乡居i储蓄存款余额 | 5902102 | 791475 | 17.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 9694309 | 489327 | 17.3 |
其中: ①短期贷款 | 5913263 | 535115 | 33.7 |
个人贷款及透支 | 1753049 | 156335 | 31.3 |
单位贷款及透支 | 3760031 | 351758 | 32.8 |
银团贷款 | 52030 | 5710 | 53.0 |
贸易融资 | 348154 | 21312 | 55.9 |
②中长期贷款 | 3704232 | -27324 | -0.1 |
个人贷款及透支 | 1797229 | 10252 | 7.7 |
单位贷款及透支 | 1861053 | -37482 | -6.6 |
银团贷款 | 45950 | -94 | -2.2 |
贸易融资 |