当前位置:首页 |
|
(3月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1059937 | 2628458 | -2.5 |
(1)轻工业 | 269152 | 687414 | 18.1 |
重工业 | 790785 | 1941044 | -8.1 |
(2) 有限责任公司 | 288598 | 746950 | -17.4 |
股份制企业 | 111618 | 250831 | 2.8 |
私营企业 | 486492 | 1185076 | 2.6 |
外商及港澳台投资企业 | 89850 | 241945 | 15.9 |
在销售产值中:国有控股企业 | 176646 | 446612 | -15.7 |
在销售产值中:大中型企业 | 545556 | 1339558 | -8.3 |
在销售产值中:出口交货值 | 76830 | 202767 | 6.1 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 97.42 | 96.64 | -2.36 |
其中:⑴轻工业 | 92.47 | 95.64 | -1.01 |
⑵重工业 | 99.22 | 97.01 | -2.66 |
其中:大中型工业企业 | 97.76 | 95.95 | -4.00 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |