当前位置:首页 |
|
(3月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1088059 | 2719715 | -0.1 |
(1)轻工业 | 291064 | 718742 | 19.3 |
重工业 | 796995 | 2000972 | -5.6 |
(2) 有限责任公司 | 294831 | 789136 | -12.3 |
股份制企业 | 107238 | 249964 | 0.6 |
私营企业 | 503997 | 1225906 | 4.2 |
外商及港澳台投资企业 | 98150 | 250149 | 17.3 |
在总产值中:化工行业 | 209865 | 542207 | -16.0 |
建材行业 | 58138 | 135798 | -22.0 |
机械行业 | 238450 | 557511 | 2.6 |
黑色金属冶压业 | 139836 | 381346 | -6.8 |
造纸业 | 83379 | 199892 | 24.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 174558 | 455231 | -13.5 |
在总产值中:大中型企业 | 558066 | 1396044 | -4.5 |
在总产值中:新产品 | 158172 | 371574 | 2.7 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |