当前位置:首页 |
|
(2月) | ||||
工业总产值 | 工业经济效益综合得分(上月数) | |||
本月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增减分 | |
全市(万元) | 1633571 | -1.5 | ||
市区 | 866457 | -8.3 | ||
#:市本级 | 655154 | -13.6 | ||
柯城区 | 90736 | 20.5 | ||
衢江区 | 120567 | 8.4 | ||
江山市 | 324962 | 8.3 | ||
常山县 | 88755 | -12.9 | ||
开化县 | 117288 | -7.2 | ||
龙游县 | 236109 | 28.1 | ||
利税总额(上月数) | #利润总额(上月数) | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | ||||
市区 | ||||
#:市本级 | ||||
柯城区 | ||||
衢江区 | ||||
江山市 | ||||
常山县 | ||||
开化县 | ||||
龙游县 |