当前位置:首页 |
|
(2月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 882590 | 1633571 | -1.5 |
(1)轻工业 | 245649 | 447458 | 16.9 |
重工业 | 636941 | 1186113 | -7.0 |
(2) 有限责任公司 | 243681 | 494294 | -15.3 |
股份制企业 | 87844 | 142726 | 5.2 |
私营企业 | 393447 | 720309 | 4.6 |
外商及港澳台投资企业 | 94536 | 155527 | 17.6 |
在总产值中:化工行业 | 173523 | 327170 | -17.3 |
建材行业 | 34754 | 77864 | -20.7 |
机械行业 | 220433 | 373316 | 8.4 |
黑色金属冶压业 | 118781 | 239145 | -14.1 |
造纸业 | 69715 | 116590 | 19.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 143021 | 280663 | -14.6 |
在总产值中:大中型企业 | 435839 | 804850 | -7.2 |
在总产值中:新产品 | 100392 | 219270 | 5.0 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |