当前位置:首页 |
|
(12月) | 单位:万元 | ||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 11572280 | 1957625 | 21.4 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5130677 | 817773 | 19.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 9345064 | 1462820 | 18.6 |
二、金融机构人民币存款余额 | 11504501 | 1929622 | 21.2 |
其中:单位存款 | 5926800 | 973837 | |
个人存款 | 5163427 | 864910 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5110627 | 812120 | 18.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 9204982 | 1500873 | 19.5 |
其中: ①短期贷款 | 5378149 | 1285545 | 31.4 |
个人贷款及透支 | 1596715 | 382730 | 31.5 |
单位贷款及透支 | 3409224 | 765604 | 29.0 |
银团贷款 | 46320 | 13480 | 41.1 |
贸易融资 | 325890 | 123731 | 61.2 |
②中长期贷款 | 3731554 | 203220 | 5.8 |
个人贷款及透支 | 1786876 | 218529 | 13.9 |
单位贷款及透支 | 1898534 | -22413 | -1.2 |
银团贷款 | 46044 | 7104 | 18.2 |
贸易融资 |