当前位置:首页 |
|
(12月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1205260 | 13039888 | 30.2 |
(1)轻工业 | 327107 | 3368899 | 31.5 |
重工业 | 878154 | 9670989 | 29.7 |
(2) 有限责任公司 | 312925 | 3794209 | 28.6 |
股份制企业 | 68025 | 937091 | 18.3 |
私营企业 | 623064 | 6436244 | 33.9 |
外商及港澳台投资企业 | 131343 | 1141946 | 35.7 |
在销售产值中:国有控股企业 | 173684 | 2209322 | 25.4 |
在销售产值中:大中型企业 | 577826 | 6500730 | 24.7 |
在销售产值中:出口交货值 | 64404 | 902188 | 22.4 |
二、工业产品销售率(%) | 99.56 | 98.15 | 0.09 |
其中:⑴轻工业 | 104.11 | 96.82 | -0.09 |
⑵重工业 | 97.97 | 98.62 | 0.16 |
其中:大中型工业企业 | 98.89 | 98.87 | 0.69 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |