当前位置:首页 |
|
(12月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1210575 | 13286235 | 30.1 |
(1)轻工业 | 314185 | 3479517 | 31.6 |
重工业 | 896390 | 9806717 | 29.5 |
(2) 有限责任公司 | 318067 | 3821159 | 26.2 |
股份制企业 | 69660 | 960448 | 18.0 |
私营企业 | 627344 | 6569551 | 34.7 |
外商及港澳台投资企业 | 125059 | 1201677 | 38.8 |
在总产值中:化工行业 | 216532 | 2680747 | 27.3 |
建材行业 | 82599 | 880244 | 38.0 |
机械行业 | 279107 | 2843201 | 33.1 |
黑色金属冶压业 | 140259 | 1659593 | 28.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 174554 | 2214073 | 23.7 |
在总产值中:大中型企业 | 584315 | 6575179 | 23.8 |
在总产值中:新产品 | 206988 | 2286629 | 29.6 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |