测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2011年10月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
(2011年10月)
限额以上消费品零售总额固定资产投资额
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)4785.47 19.0 11273.95 25.6
     杭州市1421.83 18.0 2366.84 20.6
     宁波市902.50 19.2 1955.58 17.8
     温州市628.68 21.8 1183.30 101.3
     嘉兴市303.49 17.7 1245.18 13.1
     湖州市172.55 18.2 682.02 26.3
     绍兴市419.10 15.9 1246.61 28.9
     金华市395.50 20.0 664.41 24.8
     衢州市79.18 20.5 426.69 15.3
     舟山市65.21 20.1 395.25 17.9
     台州市309.96 18.9 748.24 18.5
     丽水市87.47 29.5 286.65 24.9

分享到: