当前位置:首页 |
|
(2011年10月) | |||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 11343428 | 1728773 | 22.0 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5020119 | 707215 | 16.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 9187126 | 1304882 | 19.0 |
二、金融机构人民币存款余额 | 11242107 | 1667228 | 21.6 |
其中:单位存款 | 5730415 | 777452 | |
个人存款 | 5044278 | 745761 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5002347 | 703840 | 16.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 9050980 | 1346871 | 19.8 |
其中: ①短期贷款 | 5158507 | 1065903 | 30.1 |
个人贷款及透支 | 1551756 | 337772 | 34.2 |
单位贷款及透支 | 3238197 | 594577 | 24.7 |
银团贷款 | 45420 | 12580 | 36.2 |
贸易融资 | 323134 | 120974 | 81.0 |
②中长期贷款 | 3788599 | 260264 | 8.4 |
个人贷款及透支 | 1780683 | 212235 | 14.6 |
单位贷款及透支 | 1962934 | 41987 | 3.2 |
银团贷款 | 44982 | 6042 | 18.8 |
贸易融资 |