当前位置:首页 |
|
(2011年10月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1127725 | 10783989 | 34.5 |
(1)轻工业 | 314805 | 2771192 | 33.6 |
重工业 | 812921 | 8012797 | 34.8 |
(2) 有限责任公司 | 304308 | 3187728 | 32.3 |
股份制企业 | 70236 | 820759 | 23.0 |
私营企业 | 593128 | 5225067 | 40.0 |
外商及港澳台投资企业 | 98692 | 952107 | 37.0 |
在总产值中:化工行业 | 203305 | 2246498 | 35.5 |
建材行业 | 83230 | 718254 | 59.1 |
机械行业 | 231356 | 2285354 | 35.7 |
黑色金属冶压业 | 133921 | 1399850 | 33.8 |
在总产值中:国有控股企业 | 181390 | 1886993 | 31.7 |
在总产值中:大中型企业 | 534194 | 5508788 | 30.3 |
在总产值中:新产品 | 186262 | 1854007 | 41.1 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |