当前位置:首页 |
|
(2011年10月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1086151 | 10552940 | 34.9 |
(1)轻工业 | 303456 | 2672203 | 33.2 |
重工业 | 782695 | 7880736 | 35.4 |
(2) 有限责任公司 | 286718 | 3138807 | 36.0 |
股份制企业 | 77085 | 801752 | 21.6 |
私营企业 | 572003 | 5120541 | 39.1 |
外商及港澳台投资企业 | 88881 | 894639 | 34.7 |
在销售产值中:国有控股企业 | 176941 | 1857687 | 31.2 |
在销售产值中:大中型企业 | 505638 | 5428702 | 31.2 |
在销售产值中:出口交货值 | 73895 | 764837 | 28.2 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 96.31 | 97.86 | 0.28 |
其中:⑴轻工业 | 96.39 | 96.43 | -0.30 |
⑵重工业 | 96.28 | 98.35 | 0.47 |
其中:大中型工业企业 | 94.65 | 98.55 | 0.68 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |