测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2011年09月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
(2011年9月)
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)4808.51 25.8 2602.54 26.5
     杭州市1220.64 26.5 643.17 23.6
     宁波市1151.72 28.4 549.29 31.5
     温州市394.18 24.1 226.73 26.9
     嘉兴市343.78 28.4 191.17 33.1
     湖州市179.75 32.2 103.13 31.0
     绍兴市335.25 25.0 191.57 26.4
     金华市262.96 25.6 152.13 26.6
     衢州市77.02 32.9 46.86 26.7
     舟山市107.42 32.4 65.34 24.9
     台州市293.19 23.9 160.47 25.4
     丽水市77.18 31.3 44.74 30.5

分享到: