当前位置:首页 |
|
(2011年9月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1200274 | 9660311 | 36.4 |
(1)轻工业 | 335901 | 2456387 | 34.6 |
重工业 | 864374 | 7203924 | 37.1 |
(2) 有限责任公司 | 321631 | 2883535 | 34.4 |
股份制企业 | 80776 | 750523 | 24.8 |
私营企业 | 618704 | 4635828 | 42.5 |
外商及港澳台投资企业 | 111159 | 853458 | 37.2 |
在总产值中:化工行业 | 226517 | 2042930 | 40.3 |
建材行业 | 66978 | 635067 | 62.6 |
机械行业 | 262475 | 2053097 | 37.7 |
黑色金属冶压业 | 154512 | 1267601 | 35.3 |
在总产值中:国有控股企业 | 185054 | 1705718 | 34.5 |
在总产值中:大中型企业 | 575598 | 4976382 | 32.1 |
在总产值中:新产品 | 204287 | 1667745 | 47.3 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |