当前位置:首页 |
|
(2011年5月) | |||
本月止 | 比年初 | 比上年同 | |
增减数 | 期±% | ||
一、金融机构本外币存款余额 | 10950940 | 1336285 | 24.9 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 5008001 | 695096 | 17.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 8638353 | 756109 | 20.5 |
二、金融机构人民币存款余额 | 10876293 | 1301512 | 24.6 |
其中:单位存款 | 5402063 | 449100 | |
个人存款 | 4992035 | 693518 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 4991279 | 692772 | 18.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 8483018 | 778909 | 20.6 |
其中: ①短期贷款 | 4635268 | 542664 | 31.7 |
个人贷款及透支 | 1390207 | 176222 | 39.1 |
单位贷款及透支 | 2959031 | 315411 | 25.6 |
银团贷款 | 39660 | 6820 | 89.5 |
贸易融资 | 246371 | 44211 | 70.5 |
②中长期贷款 | 3764734 | 236400 | 11.7 |
个人贷款及透支 | 1729116 | 160669 | 17.5 |
单位贷款及透支 | 1989521 | 68574 | 6.6 |
银团贷款 | 46097 | 7157 | 49.5 |
贸易融资 |