当前位置:首页 |
|
(2011年5月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1123266 | 4967323 | 40.4 |
(1)轻工业 | 288797 | 1179536 | 35.0 |
重工业 | 834469 | 3787787 | 42.2 |
(2) 有限责任公司 | 340102 | 1591182 | 37.9 |
股份制企业 | 96184 | 423411 | 35.1 |
私营企业 | 525813 | 2230601 | 48.1 |
外商及港澳台投资企业 | 100410 | 444268 | 36.0 |
在总产值中:化工行业 | 234499 | 1116497 | 51.1 |
建材行业 | 82462 | 346568 | 82.2 |
机械行业 | 247245 | 1044491 | 42.9 |
黑色金属冶压业 | 144301 | 692480 | 38.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 200967 | 942729 | 42.0 |
在总产值中:大中型企业 | 598039 | 2701186 | 37.1 |
在总产值中:新产品 | 235707 | 880725 | 97.3 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |