测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2011年04月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
 
(2011年4月)
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)2345.15 29.2 1290.83 29.6
     杭州市592.76 30.2 319.74 29.8
     宁波市574.22 32.9 279.29 33.0
     温州市185.95 29.3 107.84 31.8
     嘉兴市177.10 33.9 100.65 36.7
     湖州市81.96 33.6 48.83 34.2
     绍兴市157.73 27.6 90.90 30.4
     金华市125.52 29.6 72.15 30.8
     衢州市34.30 41.1 20.96 34.5
     舟山市52.42 44.9 32.55 33.3
     台州市140.96 26.6 79.57 30.4
     丽水市34.68 37.0 19.71 31.5

分享到: