当前位置:首页 |
|
(2011年4月) | |||
| 本月止 | 比年初 | 比上年同 |
|
| 增减数 | 期±% |
一、金融机构本外币存款余额 | 10779666 | 1165011 | 25.0 |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 4969481 | 656576 | 18.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 8554799 | 672555 | 21.2 |
二、金融机构人民币存款余额 | 10703421 | 1128542 | 24.7 |
其中:单位存款 | 5341301 | 388339 |
|
个人存款 | 4954132 | 655615 |
|
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 4954118 | 655611 | 18.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 8391593 | 687484 | 21.2 |
其中: ①短期贷款 | 4530596 | 437992 | 30.9 |
个人贷款及透支 | 1368705 | 154721 | 40.6 |
单位贷款及透支 | 2889284 | 245664 | 23.2 |
银团贷款 | 38560 | 5720 | 24.4 |
贸易融资 | 234046 | 31887 | -25.2 |
②中长期贷款 | 3769290 | 240955 | 13.8 |
个人贷款及透支 | 1706135 | 137688 | 19.0 |
单位贷款及透支 | 2017058 | 96110 | 9.3 |
银团贷款 | 46097 | 7157 | 44.8 |
贸易融资 |
|
|
|