当前位置:首页 |
|
(2011年4月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1115040 | 3813314 | 40.6 |
(1)轻工业 | 268902 | 883329 | 32.7 |
重工业 | 846139 | 2929986 | 43.1 |
(2) 有限责任公司 | 353935 | 1249741 | 39.2 |
股份制企业 | 99430 | 327227 | 38.1 |
私营企业 | 501582 | 1680235 | 47.7 |
外商及港澳台投资企业 | 102475 | 338734 | 31.6 |
在总产值中:化工行业 | 248287 | 876387 | 55.1 |
建材行业 | 84591 | 262138 | 80.9 |
机械行业 | 243142 | 786961 | 40.2 |
黑色金属冶压业 | 149647 | 548180 | 40.2 |
在总产值中:国有控股企业 | 206820 | 742036 | 45.0 |
在总产值中:大中型企业 | 602511 | 2093323 | 36.9 |
在总产值中:新产品 | 214887 | 634992 | 115.0 |
注:工业产值及效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业 |