测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2011年02月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
 
(2011年2月)
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)1282.47 34.3 677.12 31.3
     杭州市336.67 37.8 172.11 32.5
     宁波市305.83 35.2 137.98 30.7
     温州市105.36 37.6 60.00 38.2
     嘉兴市105.15 32.7 57.68 37.0
     湖州市40.66 32.4 23.42 30.4
     绍兴市80.12 31.5 44.53 33.7
     金华市66.83 35.4 38.22 36.8
     衢州市18.52 37.1 10.79 33.7
     舟山市29.29 42.1 17.16 27.3
     台州市74.56 27.2 43.09 32.5
     丽水市20.31 41.2 10.94 34.9

分享到: