当前位置:首页 |
|
(2011年2月) | ||||
工业总产值 | 工业经济效益综合得分(上月数) | |||
本月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增减分 | |
全市(万元) | 1626076 | 39.2 | ||
市区 | 935000 | 42.5 | ||
#:市本级 | 754073 | 42.4 | ||
柯城区 | 72110 | 54.5 | ||
衢江区 | 108817 | 36.1 | ||
江山市 | 290934 | 31.0 | ||
常山县 | 98947 | 42.6 | ||
开化县 | 122602 | 46.6 | ||
龙游县 | 178594 | 30.0 | ||
利税总额(上月数) | #利润总额(上月数) | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | ||||
市区 | ||||
#:市本级 | ||||
柯城区 | ||||
衢江区 | ||||
江山市 | ||||
常山县 | ||||
开化县 | ||||
龙游县 |